all orthologous pre-mir class in Drosophila yakuba species.
Index ID Class Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 droYak2-3 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 10-32 5076369-5076448 0.976136 Ortholog 3/44 35/2260
2 droYak2-5 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 10-30 16854033-16854111 0.998237 Ortholog 3/44 35/2260
3 droYak2-2 mir-1701 gga-miR-1701 18/20 chr2L + 35-54 3708250-3708349 0.946812 Ortholog 1/19 1/41
4 droYak2-7 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr2L + 48-67 20173927-20174017 0.83107 Ortholog 5/47 4/705
5 droYak2-4 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 49-71 8962119-8962226 0.926604 Ortholog 3/44 35/2260
6 droYak2-1 mir-375 aga-miR-375 20/22 chr2L + 51-72 841569-841651 0.989183 Ortholog 21/44 1/50
7 droYak2-14 mir-987 dme-miR-987 24/24 chr2L - 10-33 17856074-17856155 0.871958 Ortholog 1/9 1/10
8 droYak2-12 mir-964 dme-miR-964 22/22 chr2L - 15-36 13551071-13551156 0.999819 Ortholog 1/6 1/13
9 droYak2-9 mir-932 ame-miR-932 22/22 chr2L - 16-37 6007738-6007823 0.999609 Ortholog 4/13 1/14
10 droYak2-13 mir-1308 hsa-miR-1308 17/18 chr2L - 23-40 14628859-14628949 0.868326 Ortholog 1/18 1/45
11 droYak2-10 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L - 48-70 9257626-9257719 0.983231 Ortholog 3/44 35/2260
12 droYak2-15 mir-1358 oan-miR-1358 16/18 chr2L_random - 35-50 2178807-2178909 0.938356 Ortholog 1/6 2/7
13 droYak2-38 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R + 30-52 16716193-16716291 0.938746 Ortholog 3/44 35/2260
14 droYak2-29 mir-190 bfl-miR-190 21/23 chr2R + 50-71 12649659-12649758 0.885764 Ortholog 24/55 2/95
15 droYak2-39 mir-137 mmu-miR-137 21/23 chr2R + 50-72 17032223-17032305 0.994993 Ortholog 24/47 1/69
16 droYak2-39 mir-137 lgi-miR-137 21/22 chr2R + 51-71 17032223-17032305 0.993913 Ortholog 24/47 1/69
17 droYak2-39 mir-137 ame-miR-137 22/22 chr2R + 51-72 17032222-17032306 0.993571 Ortholog 24/47 1/69
18 droYak2-39 mir-137 dme-miR-137 22/22 chr2R + 51-72 17032223-17032305 0.993202 Ortholog 24/47 1/69
19 droYak2-20 mir-1814 gga-miR-1814 19/20 chr2R + 51-70 5737695-5737797 0.892869 Ortholog 1/42 2/174
20 droYak2-39 mir-137 cfa-miR-137 19/21 chr2R + 51-71 17032222-17032306 0.993824 Ortholog 24/47 1/69
21 droYak2-16 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R + 51-72 2317182-2317260 0.842308 Ortholog 3/44 35/2260
22 droYak2-39 mir-137 bfl-miR-137 20/22 chr2R + 52-71 17032222-17032306 0.992404 Ortholog 24/47 1/69
23 droYak2-41 mir-1346 oan-miR-1346 17/18 chr2R + 53-70 20402532-20402637 0.849934 Ortholog 1/10 1/11
24 droYak2-63 mir-1227 mml-miR-1227 18/20 chr2R - 3-22 18380815-18380885 0.815319 Ortholog 3/6 1/6
25 droYak2-57 mir-1730 gga-miR-1730 20/22 chr2R - 21-42 11559579-11559669 0.824452 Ortholog 1/3 1/4
26 droYak2-54 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R - 21-41 6954778-6954865 0.846541 Ortholog 3/44 35/2260
27 droYak2-53 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R - 48-70 6885116-6885204 0.940215 Ortholog 3/44 35/2260
28 droYak2-56 mir-1016 dme-miR-1016 21/21 chr2R - 48-68 10057669-10057749 0.910399 Ortholog 1/3 1/3
29 droYak2-58 mir-705 bfl-miR-705 18/20 chr2R - 49-68 12141244-12141338 0.983759 Ortholog 2/21 1/46
30 droYak2-42 mir-1008 dme-miR-1008 21/21 chr2R - 50-70 2355902-2355985 0.984739 Ortholog 1/5 1/6
31 droYak2-66 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L + 27-48 9134154-9134249 0.846041 Ortholog 3/44 35/2260
32 droYak2-71 mir-1261 hsa-miR-1261 18/19 chr3L + 47-65 16862791-16862870 0.996567 Ortholog 1/3 1/3
33 droYak2-70 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L + 50-71 16082306-16082403 0.970522 Ortholog 3/44 35/2260
34 droYak2-73 mir-190 lgi-miR-190 21/22 chr3L - 11-32 3348677-3348758 0.988545 Ortholog 24/55 2/95
35 droYak2-73 mir-190 bmo-miR-190 23/23 chr3L - 11-33 3348677-3348758 0.988143 Ortholog 24/55 2/95
36 droYak2-73 mir-190 tca-miR-190 25/25 chr3L - 11-35 3348677-3348758 0.989046 Ortholog 24/55 2/95
37 droYak2-73 mir-190 dme-miR-190 24/24 chr3L - 11-34 3348677-3348758 0.988577 Ortholog 24/55 2/95
38 droYak2-73 mir-190 ame-miR-190 26/26 chr3L - 13-38 3348675-3348760 0.988156 Ortholog 24/55 2/95
39 droYak2-80 mir-182 cap-miR-182 20/22 chr3L - 15-35 18445402-18445486 0.953657 Ortholog 18/34 1/50
40 droYak2-75 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 25-46 5523906-5524000 0.992758 Ortholog 3/44 35/2260
41 droYak2-76 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 27-49 13001680-13001777 0.964253 Ortholog 3/44 35/2260
42 droYak2-89 mir-25 ptr-miR-25 20/21 chr3L - 32-51 22566248-22566348 0.993644 Ortholog 17/28 1/31
43 droYak2-72 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 43-65 2758193-2758302 0.811215 Ortholog 3/44 35/2260
44 droYak2-77 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 48-70 14917715-14917803 0.856173 Ortholog 3/44 35/2260
45 droYak2-90 mir-380 cfa-miR-380 19/21 chr3L - 48-68 22928794-22928866 0.887814 Ortholog 7/18 2/20
46 droYak2-92 mir-380 cfa-miR-380 19/21 chr3L - 49-69 22931612-22931684 0.849547 Ortholog 7/18 2/20
47 droYak2-90 mir-380 mml-miR-380 20/22 chr3L - 49-70 22928795-22928867 0.836311 Ortholog 7/18 2/20
48 droYak2-92 mir-380 mml-miR-380 20/22 chr3L - 49-70 22931612-22931684 0.836311 Ortholog 7/18 2/20
49 droYak2-93 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 49-71 23309675-23309774 0.971931 Ortholog 3/44 35/2260
50 droYak2-88 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 49-71 22549854-22549947 0.909912 Ortholog 3/44 35/2260
51 droYak2-100 mir-995 dme-miR-995* 22/22 chr3R + 15-36 5351065-5351148 0.997798 Ortholog 1/9 1/9
52 droYak2-97 mir-929 ame-miR-929 21/21 chr3R + 20-40 481103-481190 0.999929 Ortholog 5/17 1/21
53 droYak2-99 mir-1692 gga-miR-1692 18/20 chr3R + 25-43 2009033-2009121 0.974756 Ortholog 1/17 2/34
54 droYak2-118 mir-1682 gga-miR-1682 19/21 chr3R + 25-45 25797665-25797758 0.830148 Ortholog 1/3 1/3
55 droYak2-104 mir-696 mmu-miR-696 16/18 chr3R + 32-47 9692614-9692706 0.800893 Ortholog 1/2 1/2
56 droYak2-116 mir-297 mml-miR-297 18/20 chr3R + 33-51 22550541-22550641 0.832799 Ortholog 5/47 4/705
57 droYak2-119 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R + 39-59 26091186-26091252 0.94913 Ortholog 3/44 35/2260
58 droYak2-103 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R + 48-70 8387965-8388060 0.853607 Ortholog 3/44 35/2260
59 droYak2-110 mir-574 hsa-miR-574-5p 23/23 chr3R + 50-72 11125741-11125824 0.971899 Ortholog 3/44 35/2260
60 droYak2-115 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R + 50-72 22344078-22344169 0.946016 Ortholog 3/44 35/2260
61 droYak2-97 mir-929 dme-miR-929 21/21 chr3R + 51-71 481105-481189 0.999685 Ortholog 5/17 1/21
62 droYak2-100 mir-995 dme-miR-995 21/21 chr3R + 51-71 5351067-5351146 0.999756 Ortholog 1/9 1/9
63 droYak2-117 mir-942 mml-miR-942 19/21 chr3R + 51-71 25706798-25706892 0.982921 Ortholog 3/9 2/17
64 droYak2-127 mir-252 sko-miR-252a 23/23 chr3R - 8-30 13598026-13598104 0.907421 Ortholog 10/22 1/31
65 droYak2-127 mir-252 ame-miR-252 21/22 chr3R - 9-29 13598026-13598104 0.924309 Ortholog 10/22 1/31
66 droYak2-132 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R - 21-41 18600754-18600843 0.979117 Ortholog 3/44 35/2260
67 droYak2-130 mir-942 mml-miR-942 19/21 chr3R - 23-42 17833715-17833807 0.978756 Ortholog 3/9 2/17
68 droYak2-128 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R - 28-50 13715932-13716030 0.941573 Ortholog 3/44 35/2260
69 droYak2-126 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R - 29-51 12179679-12179771 0.989937 Ortholog 3/44 35/2260
70 droYak2-129 mir-1814 gga-miR-1814 18/20 chr3R - 38-56 16469244-16469350 0.842076 Ortholog 1/42 2/174
71 droYak2-135 mir-1017 dme-miR-1017 23/23 chr3R - 48-70 26186968-26187037 0.902628 Ortholog 1/6 1/6
72 droYak2-131 mir-999 dme-miR-999 22/22 chr3R - 49-70 18443954-18444031 0.999337 Ortholog 1/12 1/13
73 droYak2-121 mir-264 cel-miR-264 18/20 chr3R - 49-68 6022893-6022963 0.893873 Ortholog 1/8 2/11
74 droYak2-120 mir-1322 hsa-miR-1322 18/19 chr3R - 51-69 3256598-3256686 0.879653 Ortholog 2/22 2/67
75 droYak2-123 mir-1827 ptr-miR-1827 17/18 chr3R - 51-68 6685349-6685434 0.808759 Ortholog 2/3 1/3
76 droYak2-136 mir-1692 gga-miR-1692 18/20 chr3R_random + 25-43 1766687-1766775 0.974756 Ortholog 1/17 2/34
77 droYak2-137 mir-1890 aga-miR-1890 18/20 chr3R_random - 29-48 2216220-2216318 0.838826 Ortholog 1/3 1/3
78 droYak2-138 mir-264 cel-miR-264 18/20 chr3R_random - 49-68 3051684-3051754 0.893873 Ortholog 1/8 2/11
79 droYak2-139 mir-1358 oan-miR-1358 16/18 chrU + 9-24 5791580-5791654 0.975803 Ortholog 1/6 2/7
80 droYak2-150 mir-969 dme-miR-969 21/21 chrX + 11-31 16642332-16642411 0.940644 Ortholog 1/6 1/6
81 droYak2-144 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 45-67 6129031-6129125 0.895184 Ortholog 3/44 35/2260
82 droYak2-147 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 49-71 11866685-11866759 0.998896 Ortholog 3/44 35/2260
83 droYak2-143 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 50-72 2565637-2565716 0.977126 Ortholog 3/44 35/2260
84 droYak2-148 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 50-72 14010009-14010096 0.835983 Ortholog 3/44 35/2260
85 droYak2-145 mir-971 dme-miR-971 22/22 chrX + 51-72 7229794-7229872 0.998529 Ortholog 1/11 1/11
86 droYak2-149 mir-1322 hsa-miR-1322 17/19 chrX + 53-70 16054387-16054480 0.977674 Ortholog 2/22 2/67
87 droYak2-163 mir-574 hsa-miR-574-5p 22/23 chrX - 3-24 11482671-11482744 0.99617 Ortholog 3/44 35/2260
88 droYak2-161 mir-927 ame-miR-927 23/23 chrX - 13-35 10049116-10049199 0.997727 Ortholog 5/14 1/16
89 droYak2-166 mir-975 dme-miR-975 21/23 chrX - 14-36 11885973-11886057 0.944733 Ortholog 1/5 1/5
90 droYak2-161 mir-927 dme-miR-927 22/22 chrX - 15-36 10049115-10049200 0.998408 Ortholog 5/14 1/16
91 droYak2-159 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 19-41 8565381-8565469 0.922399 Ortholog 3/44 35/2260
92 droYak2-171 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 24-46 19731970-19732059 0.988481 Ortholog 3/44 35/2260
93 droYak2-170 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 26-48 18397613-18397709 0.808336 Ortholog 3/44 35/2260
94 droYak2-169 mir-297 mml-miR-297 18/20 chrX - 31-50 14261703-14261803 0.845567 Ortholog 5/47 4/705
95 droYak2-156 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 34-56 2379428-2379531 0.955756 Ortholog 3/44 35/2260
96 droYak2-160 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 38-60 8638178-8638286 0.855579 Ortholog 3/44 35/2260
97 droYak2-155 mir-981 ame-miR-981 21/22 chrX - 49-70 1528085-1528161 0.983958 Ortholog 6/13 1/16
98 droYak2-164 mir-978 dme-miR-978 20/22 chrX - 49-70 11883767-11883842 0.900323 Ortholog 1/3 1/3
99 droYak2-158 mir-574 hsa-miR-574-5p 22/23 chrX - 49-71 7009005-7009087 0.996484 Ortholog 3/44 35/2260
100 droYak2-155 mir-981 lgi-miR-981 21/23 chrX - 49-69 1528085-1528161 0.985457 Ortholog 6/13 1/16
101 droYak2-154 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 49-71 1477649-1477750 0.819444 Ortholog 3/44 35/2260
102 droYak2-165 mir-976 dme-miR-976 20/22 chrX - 49-70 11885818-11885897 0.999943 Ortholog 1/6 1/6
103 droYak2-155 mir-981 aga-miR-981 20/20 chrX - 49-68 1528085-1528161 0.992554 Ortholog 6/13 1/16
104 droYak2-157 mir-297 mml-miR-297 19/20 chrX - 50-69 3396404-3396503 0.965257 Ortholog 5/47 4/705
105 droYak2-172 mir-139 ssc-miR-139 16/18 chrX_random - 20-35 1060995-1061082 0.959699 Ortholog 13/28 1/30
Total 105 record(s).